キャンペーンコード:1505mk0111
キャンペーンの受付は終了しました。
有効期間 | Step1.口座申込 | ― | |
---|---|---|---|
Step2.口座開設 | 2015年5月8日(金)10:00〜2015年6月19日(金)23:59 口座開設の流れ | ||
Step3.ご入金(MRF,外貨建てMMF)&エントリー | 取引期間 | 2015年5月8日(金)10:00〜2015年7月17日(金)23:59 | |
エントリー期間 | 2015年5月8日(金)10:00〜2015年7月17日(金)23:59 | ||
【STEP3】ご入金について |
STEP2まで達成のうえ、以下の2取引のいずれかのお取引&エントリーをなさってください。
【ご注意1】
【ご注意2】 【ご注意3】 |
||
ポイント付与時期 | 2015年8月上旬(予定) |
有効期間 | Step1.口座申込 | ― | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Step2.口座開設 | 2015年5月8日(金)10:00〜2015年6月19日(金)23:59 口座開設の流れ | ||||||||||||||||||||||||||
Step3.投資信託のお買付&エントリー | 取引期間 | 2015年5月8日(金)10:00〜2015年7月17日(金)23:59 (約定ベース) | |||||||||||||||||||||||||
エントリー期間 | 2015年5月8日(金)10:00〜2015年7月17日(金)23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
【STEP3】投資信託のお取引について | STEP2まで達成のうえ、所定額以上の投資信託をお買付(約定達成)&エントリーをなさると、お買付金額に応じてもれなくポイントを付与いたします。
|
||||||||||||||||||||||||||
ご注意事項 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ポイント付与時期 | 2015年8月上旬(予定) |
有効期間 | Step1.口座申込 | ― | |
---|---|---|---|
Step2.口座開設 | 2015年5月8日(金)10:00〜2015年6月19日(金)23:59 口座開設の流れ | ||
Step3.国内株式(現物取引)のお買付&エントリー | 取引期間 | 2015年5月8日(金)10:00〜2015年7月17日(金)15:30 (約定ベース) | |
エントリー期間 | 2015年5月8日(金)10:00〜2015年7月17日(金)23:59 | ||
【STEP3】国内株式(現物)のお取引について | STEP1、2を達成のうえ、楽天証券で国内株式(現物取引)のお取引&エントリーをなさると、もれなく200ポイントをプレゼントいたします。 | ||
ポイント付与時期 | 2015年8月上旬(予定) |
取扱商品のご投資にかかる手数料およびリスクについてはこちらをご確認ください。
すでに楽天証券の口座をお持ちのお客様は対象外とさせていただきます。また、口座開設資料をご請求後、期限までに楽天証券の口座を開設いただけなかった方も対象外とさせていただきます。
法人のお客様ならびにIFA(金融商品仲介業)のお客様は、本キャンペーンの対象外となります。
口座開設キャンペーンへのご参加は、必ずこのサイト内のお申込みボタンよりお申込みください。その他のページやお電話、イベントからのお申込みは、キャンペーンの対象外となります。
口座開設キャンペーンの特典を受け取るには期間内にエントリーが必要です。
口座開設、および、入金によるMRF残高の反映には、時間を要する場合がございます。また、入金後に即時他商品の買付代金として利用なさるとMRF残高として反映されない場合がございます。キャンペーン締切間際でのお申込みの際はご注意ください。
各キャンペーンの内容は、予告なく変更又は中止となる場合がございますので予めご了承ください。
弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが記載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、取扱商品のご投資にかかる手数料およびリスクについてはこちらをご確認ください。